Regione | Avanzamento |
---|---|
Abruzzo | 60% |
Basilicata | 40% |
Calabria | 20% |
Campania | 20% |
Emilia Romagna | 100% |
Friuli Venezia Giulia | 80% |
Lazio | 80% |
Liguria | 60% |
Lombardia | 100% |
Marche | 100% |
Molise | 60% |
Piemonte | 80% |
Puglia | 60% |
Sardegna | 20% |
Sicilia | 100% |
Toscana | 60% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Umbria | 0% |
Valle d'Aosta | 20% |
Veneto | 60% |
Regione | Avanzamento |
---|---|
Abruzzo | 60% |
Basilicata | 40% |
Calabria | 20% |
Campania | 20% |
Emilia Romagna | 100% |
Friuli Venezia Giulia | 80% |
Lazio | 80% |
Liguria | 60% |
Lombardia | 100% |
Marche | 100% |
Molise | 60% |
Piemonte | 80% |
Puglia | 60% |
Sardegna | 20% |
Sicilia | 100% |
Toscana | 60% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Umbria | 0% |
Valle d'Aosta | 20% |
Veneto | 60% |
Regione | Avanzamento |
---|---|
Abruzzo | 40% |
Basilicata | 100% |
Calabria | 0% |
Campania | 20% |
Emilia Romagna | 80% |
Friuli Venezia Giulia | 0% |
Lazio | 20% |
Liguria | 0% |
Lombardia | 40% |
Marche | 60% |
Molise | 40% |
Piemonte | 40% |
Puglia | 80% |
Sardegna | 0% |
Sicilia | 60% |
Toscana | 100% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 0% |
Umbria | 60% |
Valle d'Aosta | 60% |
Veneto | 60% |
Regione | Avanzamento |
---|---|
Abruzzo | 80% |
Basilicata | 80% |
Calabria | 0% |
Campania | 40% |
Emilia Romagna | 60% |
Friuli Venezia Giulia | 100% |
Lazio | 0% |
Liguria | 20% |
Lombardia | 80% |
Marche | 100% |
Molise | 40% |
Piemonte | 20% |
Puglia | 60% |
Sardegna | 80% |
Sicilia | 40% |
Toscana | 60% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 100% |
Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento | 100% |
Umbria | 80% |
Valle d'Aosta | 80% |
Veneto | 80% |
- Avanzamento
-
Regione Avanzamento Abruzzo 60%Basilicata 40%Calabria 20%Campania 20%Emilia Romagna 100%Friuli Venezia Giulia 80%Lazio 80%Liguria 60%Lombardia 100%Marche 100%Molise 60%Piemonte 80%Puglia 60%Sardegna 20%Sicilia 100%Toscana 60%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Umbria 0%Valle d'Aosta 20%Veneto 60% - Popolazione dal '69 all'89
-
Regione Avanzamento Abruzzo 60%Basilicata 40%Calabria 20%Campania 20%Emilia Romagna 100%Friuli Venezia Giulia 80%Lazio 80%Liguria 60%Lombardia 100%Marche 100%Molise 60%Piemonte 80%Puglia 60%Sardegna 20%Sicilia 100%Toscana 60%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Umbria 0%Valle d'Aosta 20%Veneto 60% - Serd
-
Regione Avanzamento Abruzzo 40%Basilicata 100%Calabria 0%Campania 20%Emilia Romagna 80%Friuli Venezia Giulia 0%Lazio 20%Liguria 0%Lombardia 40%Marche 60%Molise 40%Piemonte 40%Puglia 80%Sardegna 0%Sicilia 60%Toscana 100%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 0%Umbria 60%Valle d'Aosta 60%Veneto 60% - Carceri
-
Regione Avanzamento Abruzzo 80%Basilicata 80%Calabria 0%Campania 40%Emilia Romagna 60%Friuli Venezia Giulia 100%Lazio 0%Liguria 20%Lombardia 80%Marche 100%Molise 40%Piemonte 20%Puglia 60%Sardegna 80%Sicilia 40%Toscana 60%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 100%Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento 100%Umbria 80%Valle d'Aosta 80%Veneto 80%
-
Osservatorio Regioni
(monitor avanzamento screening) -
Progetti di informazione, prevenzione e screening (macro e micro-eliminazione
Progetti in corso Popolazione generale Special polpulation (TD, detenuti, ecc)-Progetti realizzati Popolazione generale Special polpulation (TD, detenuti, ecc)
-
PDTA e programmi di intervento
Nazionali, Regionali, Locali -
Attività varie: convegni, webinar, gruppi di lavoro, report e pubblicazioni scientifiche